Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|
ШАССИ IVECO TRAKKER / IVECO-AMT
описание
технические характеристики
Общие характеристики | ||
Колёсная формула | 6х6, 6х4, 8х6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (ограничитель) | |
Емкость топливного бака, л | 320/455 | |
Габаритные размеры, мм | ||
База, мм | 3500…6050 | |
Двигатель | ||
Модель | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) | |
Тип | С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |
Рабочий объем, см³ | 12880 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) | 332/450 (1900) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) | 2200 (1000...1435) | |
Тормозная система | ||
Тип тормозов | Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа | |
Привод рабочей тормозной системы | Пневматический, двухконтурный с раздельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобуксовочной системой (ASR) | |
Кабина | ||
Тип | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед | |
Исполнение | AD - без спального места | AT - с 1 спальным местом |
Весовые характеристики | ||
Максимально разрешенная масса, не более, кг | 30000...40000 | |
Масса снаряженного автомобиля, не более, кг | 9600...12400 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 85000 | |
Грузоподъемность, кг | 20400...27600 | |
Трансмиссия | ||
Блокировка межоколесных дифференциалов | Есть | |
Блокировка межосевых дифференциалов | Есть | |
Коробка передач | ||
Тип | Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами | |
Модель | ZF 16S 221 OD | |
Модель | ZF 16S2220TO | |
Раздаточная коробка | ||
Модель | ТС2200 | |
Тип | Механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | |
Сцепление | ||
Тип | Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое | |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, на продольных многолистовых полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, балансирная, на многолистовых полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторы, Ачас | 190/220 | |
Колеса и шины | ||
Тип колес | Дисковые, с тороидальными посадочными полками | |
Размер шин | 12.00 R20, 13.00 R 22,5 | |
Габаритные размеры | ||
Длина / Ширина / Высота, мм | 6439...12000/2550/3249 | |
Рулевое управление | ||
Модель | ZF 8098/8099 | |
Тип | Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор" |
Похожие товары
Самосвал IVECO-AMT 653900
Самосвал IVECO-AMT 653900 предназначен для перевозки любых насыпных грузов, включая скальные породы, по всем видам дорог. Автомобиль может эксплуатироваться с самосвальным прицепом.
Седельный тягач IVECO-AMT 633910 с краном-манипулятором Palfinger PK 40002
Предназначен для буксирования полуприцепов по всем видам дорог,установка крана-манипулятора позволяет выполнять самопогрузку и саморазгрузку грузов с полуприцепа.